上证指数 | 3196.71 | -25.46 | -0.79% |
深证成指 | 10411.44 | -39.42 | -0.38% |
沪深300 | 3462.74 | -17.20 | -0.49% |
美道琼斯 | 20636.92 | 183.67 | 0.90% |
恒生指数 | 23924.54 | -337.12 | -1.39% |
[17日公告][游资爆炒两大概念 基金:注意规避回调风险] |
[周评:美对叙发导弹 波段操作黄金石油QDII] |
[QDII首季业绩领跑同行 能源类产品“受伤”不轻][雄安,遍地是机会?] |
[你应该这样买基金:低费率、巧转换][神基金:连续6年赚10% 累计收益近150%] |
论坛热帖: | 更多>> |
基金要闻 |
|
・一季度股票型基金红黑榜 工银瑞信基金深套投资者 | 04-18 |
・诺安去年33只基金亏损23亿 混合基金严重拖后腿 | 04-18 |
・广发基金曹世宇:无惧短期波动 稳健应对市场 | 04-17 |
・中欧基金:做长期价值创造者 | 04-17 |
・游资爆炒两大概念 基金:注意规避回调风险 | 04-17 |
・大象级蓝筹股价跳水 基金去通道化正进行 | 04-17 |
・过去15年美国主动选股基金未能跑赢指数 | 04-17 |
・对冲基金日益青睐ETF | 04-17 |
|
|
常见使用问题 | 开户演示帮助 |
费率全部4折 | 支持数十家银行 |
开户就送软件 | 体验赢取现金 |
为什么选择买卖通・天天盈? | |
热线电话 | |
・短线仍需盘整 看好中长线 | 04-16 |
・利好在萌芽 等待交易机会 | 04-09 |
・市场信心不振 或以震荡为主 | 03-26 |
・市场改革密集推进 继续乐观 | 03-12 |
・楼市风吹草动 股市有望强势 | 02-27 |
・独家策略:监管施压炒作风 沪指跌至60日线 | 2017-04-17 |
・独家策略:漠视监管意图 概念炒作扩散 | 2017-04-13 |
・独家策略:盘面看点万象丛生 沪指维持振荡态势 | 2017-04-12 |
・独家策略:朝核风险上升 6只分级B涨逾7% | 2017-04-11 |
・独家策略:雄安概念股集体大涨 地产B涨停 | 2017-04-05 |
・独家策略:一带一路大撤退 银行股稳定撑指数 | 2017-03-31 |
基金知识 | ||||
认购 | 申购 | 赎回 | 分红 | 拆分 |
转换 | 定投 | 季报 | 费率 | 封闭 |
开放 | 发行 | 成立 | 暂停 | 打开 |
基金投资 | ||||
策略 | 大盘 | 定投 | 调整 | 仓位 |
解套 |
基金推荐 | ||
新发基金 | 指数基金 | 股票基金 |
混合基金 | 债券基金 | 货币基金 |
封闭基金 | 创新基金 |
・我使用账户管理,但是里面的表格确不能填写,打不开。 | [易天富买卖通] | ||
・技术分析在选择基金的时候有用吗? | [基金投资] | ||
・今年有分红的基金为什么网站还未更新? | [基金投资] | ||
・债券基金 | [基金投资] | ||
・广发行业领先 什么时候赎回比较好 | [券商集合理财] | ||
・分级B到底是怎么动作的, | [基金知识] | ||
・基金软件 | [基金知识] | ||
・软件 | [基金知识] | ||
・001272怎么购买 | [易天富买卖通] | ||
・打新基金 | [基金投资] | ||
・新华优选分红519087怎么没有净值了?也操作不了 | [基金投资] | ||
・请问:银河银泰理财值得持有吗? | [基金投资] | ||